每日市场数据报告(2026-07-27):Yahoo Finance 数据、Finviz 热力图与AI观察
更新于:2026-07-27 14:01 UTC · 数据来源:Yahoo Finance / yfinance / Finviz
今日重点观察Nasdaq Futures、VIX、QQQ/SMH、黄金、原油和Yahoo最活跃股票。Nasdaq方向:偏强;VIX方向:明显走弱;QQQ方向:震荡。
一、市场总览
来自 Yahoo Finance / yfinance。最新价和涨跌使用每个品种自己的报价单位;涨跌幅为百分比,并按涨跌幅绝对值从高到低排序。
| Crude Oil | CL=F | 83.93 | -5.38 | -6.02 | USD/桶 | 明显走弱 |
| VIX | ^VIX | 18.18 | -0.4 | -2.15 | 指数点 | 明显走弱 |
| Russell 2000 Futures | RTY=F | 2983.4 | 42.1 | 1.43 | 指数期货点 | 明显走强 |
| Dow Futures | YM=F | 52667.0 | 543.0 | 1.04 | 指数期货点 | 明显走强 |
| Nasdaq Futures | NQ=F | 28493.5 | 211.25 | 0.75 | 指数期货点 | 偏强 |
| S&P Futures | ES=F | 7498.5 | 51.0 | 0.68 | 指数期货点 | 偏强 |
| 10Y Treasury Yield | ^TNX | 4.65 | -0.03 | -0.68 | 收益率% | 偏弱 |
| Gold | GC=F | 4089.7 | 22.1 | 0.54 | USD/盎司 | 偏强 |
| Bitcoin USD | BTC-USD | 65195.0 | -145.3 | -0.22 | USD | 偏弱 |
二、Yahoo Finance 最活跃股票
优先使用 Yahoo Finance Most Active screener;如返回较少或不可用,会用热门股票观察列表补充。股票价格/涨跌单位通常为 USD,并按涨跌幅绝对值从高到低排序;成交额为最新价乘以成交量,按 USD 估算,并使用 K/M/B/T 缩写显示。
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, | 17.77 | 1.97 | 12.51 | USD | 254M | 10.7B | 明显走强 |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 15.91 | 1.76 | 12.44 | USD | 123M | 5.3B | 明显走强 |
| IONQ | IonQ, Inc. | 36.75 | 3.91 | 11.91 | USD | 246M | 13.7B | 明显走强 |
| SPCF | SPCF | 10.26 | -0.85 | -7.7 | USD | 暂无 | 暂无 | 明显走弱 |
| SPCH | SPCH | 6.14 | -0.51 | -7.59 | USD | 暂无 | 暂无 | 明显走弱 |
| SSPC | SSPC | 22.27 | 1.53 | 7.4 | USD | 暂无 | 暂无 | 明显走强 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock | 19.19 | 1.23 | 6.85 | USD | 267M | 7.1B | 明显走强 |
| MSTR | MSTR | 97.19 | 5.52 | 6.02 | USD | 暂无 | 35.6B | 明显走强 |
| ORCL | Oracle Corporation | 121.31 | 6.32 | 5.5 | USD | 886M | 349B | 明显走强 |
| COIN | COIN | 165.46 | 7.17 | 4.53 | USD | 暂无 | 43.6B | 明显走强 |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | 2.37 | 0.1 | 4.29 | USD | 13.7M | 2.1B | 明显走强 |
| CRM | CRM | 170.6 | 6.94 | 4.24 | USD | 暂无 | 140B | 明显走强 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 17.16 | 0.7 | 4.22 | USD | 206M | 22.0B | 明显走强 |
| SOXL | SOXL | 131.11 | -5.7 | -4.17 | USD | 暂无 | 暂无 | 明显走弱 |
| PLTR | PLTR | 127.74 | 4.82 | 3.92 | USD | 暂无 | 307B | 明显走强 |
| SPCX | Space Exploration Technologies | 110.82 | -4.25 | -3.69 | USD | 1.6B | 1.5T | 明显走弱 |
| AMD | AMD | 503.46 | -18.49 | -3.54 | USD | 暂无 | 821B | 明显走弱 |
| SKHY | SK hynix Inc. | 149.3 | -5.27 | -3.41 | USD | 1.3B | 1.1T | 明显走弱 |
| ONDS | Ondas Inc | 8.04 | 0.24 | 3.09 | USD | 78.0M | 4.6B | 明显走强 |
| RKLB | RKLB | 65.88 | 1.97 | 3.08 | USD | 暂无 | 41.2B | 明显走强 |
| ASTS | ASTS | 57.78 | 1.58 | 2.82 | USD | 暂无 | 17.3B | 明显走强 |
| GOOG | GOOG | 327.5 | 8.41 | 2.64 | USD | 暂无 | 4.0T | 明显走强 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 327.89 | 8.15 | 2.55 | USD | 1.8B | 4.0T | 明显走强 |
| MSFT | MSFT | 391.45 | 9.75 | 2.55 | USD | 暂无 | 2.9T | 明显走强 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 201.65 | -5.19 | -2.51 | USD | 4.4B | 4.9T | 明显走弱 |
查看更多股票(29)
| SPCE | SPCE | 2.55 | 0.06 | 2.41 | USD | 暂无 | 328M | 明显走强 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 899.47 | -21.48 | -2.33 | USD | 6.8B | 1.0T | 明显走弱 |
| F | Ford Motor Company | 14.7 | 0.33 | 2.3 | USD | 107M | 58.6B | 明显走强 |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | 14.75 | 0.27 | 1.9 | USD | 125M | 9.8B | 明显走强 |
| INTC | Intel Corporation | 90.71 | -1.61 | -1.74 | USD | 2.0B | 458B | 明显走弱 |
| NSA | National Storage Affiliates Tru | 43.41 | -0.77 | -1.74 | USD | 256M | 6.4B | 明显走弱 |
| META | META | 605.5 | 10.31 | 1.73 | USD | 暂无 | 1.5T | 明显走强 |
| QCOM | QCOM | 169.78 | 2.81 | 1.68 | USD | 暂无 | 179B | 明显走强 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 308.13 | -4.9 | -1.57 | USD | 2.7B | 1.2T | 明显走弱 |
| SMH | SMH | 553.58 | -7.61 | -1.36 | USD | 暂无 | 暂无 | 明显走弱 |
| ARM | ARM | 263.41 | 3.4 | 1.31 | USD | 暂无 | 280B | 明显走强 |
| IREN | IREN LIMITED | 36.62 | -0.45 | -1.21 | USD | 205M | 13.1B | 明显走弱 |
| AAPL | Apple Inc. | 336.39 | 3.37 | 1.01 | USD | 2.4B | 4.9T | 明显走强 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - | 25.52 | -0.25 | -0.95 | USD | 176M | 64.0B | 偏弱 |
| BAC | Bank of America Corporation | 62.6 | 0.55 | 0.89 | USD | 407M | 439B | 偏强 |
| AMZN | AMZN | 233.98 | 1.87 | 0.81 | USD | 暂无 | 2.5T | 偏强 |
| MRVL | MRVL | 192.75 | -1.48 | -0.76 | USD | 暂无 | 173B | 偏弱 |
| GLD | GLD | 373.86 | 1.96 | 0.53 | USD | 暂无 | 暂无 | 偏强 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 29.95 | -0.15 | -0.5 | USD | 216M | 19.4B | 偏弱 |
| TLT | TLT | 83.61 | 0.36 | 0.44 | USD | 暂无 | 暂无 | 偏强 |
| SPY | SPY | 741.42 | 2.49 | 0.34 | USD | 暂无 | 暂无 | 偏强 |
| NOK | Nokia Corporation Sponsored | 9.13 | 0.03 | 0.33 | USD | 222M | 51.0B | 偏强 |
| T | AT&T Inc. | 24.2 | 0.08 | 0.31 | USD | 138M | 166B | 偏强 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | 3.83 | -0.01 | -0.26 | USD | 22.2M | 3.7B | 偏弱 |
| PLUG | Plug Power, Inc. | 2.08 | -0.0 | -0.24 | USD | 13.7M | 2.9B | 偏弱 |
| QQQ | QQQ | 685.22 | 0.99 | 0.14 | USD | 暂无 | 暂无 | 震荡 |
| NFLX | NFLX | 70.05 | -0.04 | -0.06 | USD | 暂无 | 292B | 震荡 |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corporatio | 72.45 | -0.02 | -0.03 | USD | 667M | 6.7B | 震荡 |
| AVGO | AVGO | 382.01 | 0.08 | 0.02 | USD | 暂无 | 1.8T | 震荡 |
三、ETF和重点股票观察
MiniNews 固定跟踪的 ETF、科技股和半导体股票。股票/ETF 最新价和涨跌单位为 USD;涨跌幅为百分比,并按涨跌幅绝对值从高到低排序。
| AMD | AMD | 503.94 | -18.01 | -3.45 | USD | 明显走弱 |
| MSFT | MSFT | 391.54 | 9.83 | 2.58 | USD | 明显走强 |
| GOOGL | GOOGL | 327.86 | 8.12 | 2.54 | USD | 明显走强 |
| NVDA | NVDA | 201.71 | -5.13 | -2.48 | USD | 明显走弱 |
| META | META | 605.22 | 10.03 | 1.69 | USD | 明显走强 |
| TSLA | TSLA | 308.13 | -4.9 | -1.57 | USD | 明显走弱 |
| SMH | SMH | 554.02 | -7.17 | -1.28 | USD | 明显走弱 |
| IWM | IWM | 294.11 | 2.94 | 1.01 | USD | 明显走强 |
| AAPL | AAPL | 336.27 | 3.25 | 0.97 | USD | 偏强 |
| DIA | DIA | 523.18 | 4.42 | 0.85 | USD | 偏强 |
| AMZN | AMZN | 233.96 | 1.85 | 0.8 | USD | 偏强 |
| XLV | XLV | 163.43 | 0.86 | 0.53 | USD | 偏强 |
| GLD | GLD | 373.79 | 1.89 | 0.51 | USD | 偏强 |
| TLT | TLT | 83.61 | 0.36 | 0.44 | USD | 偏强 |
| SPY | SPY | 741.49 | 2.56 | 0.35 | USD | 偏强 |
| QQQ | QQQ | 685.29 | 1.06 | 0.15 | USD | 震荡 |
| VGT | VGT | 113.17 | -0.13 | -0.11 | USD | 震荡 |
| AVGO | AVGO | 382.18 | 0.26 | 0.07 | USD | 震荡 |
四、Finviz 热力图
AVGO · AVGO
BTC-USD · Bitcoin USD
五、AI 中文市场评论
市场总览:美股期货全线走强,罗素2000与道指期货涨幅居前,标普与纳指期货同步上行;原油价格显著回调,黄金微幅走高,10年期美债收益率小幅下行。
风险偏好:VIX波动率指数下跌2.15%,显示市场避险情绪有所降温,资金情绪偏向积极。
ETF/个股观察:科技巨头表现分化,微软、谷歌及Meta涨幅明显,但AMD、英伟达及半导体ETF(SMH)承压下跌。小型股ETF(IWM)上涨,科技类个股如IONQ与量子计算板块表现活跃。
风险提示:半导体板块及相关个股出现显著回调,原油市场走弱亦反映出大宗商品价格波动加剧,投资者需注意行业板块轮动风险。
今日关注:市场关注科技龙头的动向及半导体板块能否企稳,同时留意近期波动较大的量子计算与成长型科技股的表现。
六、风险提示
本报告仅供学习和信息整理,不构成投资建议。数据可能存在延迟、缺失或网页结构变化。
七、外部数据与交易平台链接
以下链接仅方便读者查看原始行情、图表或登录自己的券商/退休账户。
行情与图表
券商与退休账户入口
仅提供常用入口,不构成平台开户、交易或投资建议。交易前请自行确认费用、税务、账户类型、风险和网站真实性。